
| メーカー名 | 重 量 | 台 数 |
|---|---|---|
| アイダ | 200t | 1台 |
| アイダ | 160t | 2台 |
| アイダ | 110t | 3台 |
| アイダ | 80t | 4台 |
| アイダ | 60t | 16台 |
| アイダ | 45t | 3台 |
| アイダ | 40t | 1台 |
| アイダ | 35t | 1台 |
| アマダ | 45t | 4台 |
| ワシノ | 45t | 1台 |
| 三井ブルダラー | 30t | 10台 |
| 三井ブルダラー | 18t | 24台 |
| 山田ドビー | 45t | 3台 |
| 山田ドビー | 20t | 1台 |
| 山田ドビー | 門型 60t | 2台 |
| 山田ドビー | 門型 45t | 3台 |
| 三井精機 | 30t | 2台 |

| 設備名 | メーカー名 | 台 数 |
|---|---|---|
| レベラ | コパル | 4台 |
| 自動整列機 | 自社製 | 3台 |
| 集中集塵機 | アマノ | 5台 |
| 超音波洗浄機 | 桜精機 | 1台 |
| 超音波自動洗浄機 | 桜精機 | 1台 |
| 4槽式超音波自動洗浄装置 | ツカダファイネス | 1台 |
| 自動梱包機 | シプナス・クリエーションズ | 1台 |

| 設備名 | メーカー名 | 台 数 |
|---|---|---|
| CNC画像測定器 NEXIV | ニコン | 3台 |
| 工具顕微鏡 | ニコン | 9台 |
| データ処理システム | ニコン | 7台 |
| 画像測定器 LMX | キーエンス | 3台 |
| バネ荷重測定器 | アイコー | 1台 |
| 投影機 | トプコン | 1台 |
| 投影機 | ニコン | 1台 |
| 硬度計 | アカシ | 1台 |
| 3D測定レーザー顕微鏡 LEXT | オリンパス | 1台 |
| デジタルマイクロスコープ VHX | キーエンス | 1台 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 VL | キーエンス | 1台 |

| 設備名 | メーカー名 | 台 数 |
|---|---|---|
| マシニングセンタ | 安田工業 | 2台 |
| 成形研磨機 | 黒田 | 9台 |
| 平面研磨機 | 黒田 | 1台 |
| ワイヤーカット(油仕様) | ソディック | 2台 |
| ワイヤーカット(水仕様) | ソディック | 3台 |
| 型彫放電加工機 | 三菱 | 2台 |
| 細孔放電加工機 | ソディック | 1台 |
| 工具研削盤 | ツガミ | 1台 |
| 治具フライス | マキノ | 1台 |
| コンターマシン | ラクソー | 1台 |
| ファインカット | 平和テクニカ | 1台 |
| SMAP | 東洋研磨工業 | 1台 |
| 焼き嵌め装置 | MST corporation | 1台 |
| 2D CAD | アンドール | 3台 |
| 3D CAD | マキノ | 1台 |
| 3D CAD | オートデスク | 1台 |
| CAD CAD | C&Gシステムズ | 1台 |
| CAD CAM | ソディック | 1台 |
| 3D CAD | 倉敷 | 1台 |
| CAD CAM | 倉敷 | 1台 |

| 設備/ソフト名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| OPM250L | ソディック | 1台 |
| LPM325 | ソディック | 1台 |
| 3DCAD Fusion360 | オートデスク | 1台 |
| 3DCAD VISI | Hexagon | 3台 |
| 3Dプリンタソフト Magics | Materialise | 1台 |
| 3DプリンタCAM OS-Flash | ソディック | 1台 |
| プラスチック3Dプリンタ | Markforged | 1台 |
| 射出成形機 GL30 | ソディック | 1台 |
| 単動油圧成形機 | 王子機械 | 1台 |
| 3Dスキャナ FREESCAN COMBO | SHINING 3D | 1台 |
| 3Dモデラ Geomagic Freeform | 3D Systems | 1台 |

